잠시만 기다려주세요
(회계기준 : 일반기업회계기준)
제56기 1분기(금분기) : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제56기(금기) 누계 : 2026년 1월 1일부터 2026년 3월 31일까지
제55기 1분기(전년동기) : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
제55기(전년동기) 누계 : 2025년 1월 1일부터 2025년 3월 31일까지
(단위 : 억원, %p)
| 구분 | 제56(당)기 1분기(3개월)(A) |
제55(전)기 1분기(3개월)(B) |
증감(A-B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금분기 | 누계 | 전년동기 | 누계 | 분기 | 누적 | ||
| Ⅰ. 수익합계 | 308 | 308 | 322 | 322 | △14 | △14 | |
| 1. 이자수익 | 284 | 284 | 308 | 308 | △24 | △24 | |
| 2. 유가증권관련수익 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 3. 대출채권관련수익 | 13 | 13 | 8 | 8 | 5 | 5 | |
| 4. 수수료이익 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 5. 배당금수익 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 6. 기타수익 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ⅱ. 비용합계(-) | 275 | 275 | 291 | 291 | △16 | △16 | |
| 1. 이자비용 | 134 | 134 | 146 | 146 | △12 | △12 | |
| 2. 유가증권관련비용 | - | - | - | - | - | - | |
| 3. 대출채권관련손실 | 35 | 35 | 32 | 32 | 3 | 3 | |
| 4. 수수료비용 | 7 | 7 | 9 | 9 | △2 | △2 | |
| 5. 판매비와관리비 | 71 | 71 | 77 | 77 | △6 | △6 | |
| 6. 기타비용 | 17 | 17 | 18 | 18 | △1 | △1 | |
| 7. 법인세비용 | 11 | 11 | 9 | 9 | 2 | 2 | |
| Ⅲ. 당기순이익 | 33 | 33 | 31 | 31 | 2 | 2 | |
이 공시 자료는 금융감독원 및 상호저축은행중앙회에 의하여 그 정확성 및 적정성 여부에 대한 검토 또는 확인이 이루어지지 않았음을 알려 드립니다.
(등록일 : 2026.5.29)